Unterwegs in Hessen am Edertaler Stausee mit dem Ziel, die schöne LED-Beleuchtung der Edertaler Talsperre am Abend zu fotografieren. Dabei hat sich auch ein schönes Bild am See zur goldenen Stunde ergeben.
Aufnahmen






Specs zum Bauwerk
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bauzeit | 1908–1914 |
| Höhe über Gründungssohle | 48 m |
| Höhe über Gewässersohle | 45 m |
| Höhe der Bauwerkskrone | 248 m ü. NHN |
| Bauwerksvolumen | 300.000 m³ |
| Kronenlänge | 400 m |
| Kronenbreite | 6 m |
| Basisbreite | 36 m |
| Krümmungsradius | 305 m |
| Böschungsneigung luftseitig | ca. 55° |
| Böschungsneigung wasserseitig | fast 1:0 (senkrecht) |
| Kraftwerksleistung | 20 MW |
Specs zum Stausee
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Höhenlage (bei Stauziel) | 244,97 m ü. NHN |
| Wasseroberfläche | 11,8 km² |
| Stauseelänge | 28,5 km |
| Stauseebreite | 1,2 km |
| Maximale Tiefe | 41,7 m |
| Speicherraum | 199,3 Mio. m³ |
| Gesamtstauraum | 225 Mio. m³ |
| Einzugsgebiet | 1 443 km² |
| Bemessungshochwasser | 1 744 m³/s |
Schlusswort
Das Wetter war in Ordnung, allerding zum Abend wurde es dann doch etwas frisch. Etwas schade fand ich, dass nicht genug Wasser für den Überlauf vorhanden war.
